|
TABLA CARACTERISTICAS DE LAS
CARABINAS GAMO |
|||||||||||
| MODELO RESORTE |
TIPO CAÑON | LARGO TOTAL en centimetros |
Ø exterior cañón mm. |
CULATA CROSSE |
LARGO CAÑON en milímetros |
PESO en gramos |
JULIOS | VELOCIDAD SALIDA en metros segundo |
DISPARADOR REGULABLE |
||
| 4,5 | 5,5 | 6,35 | |||||||||
| 400 | abatible | 104 | 15 | madera | 2.400 | 9,5 | 200 | 160 | - | ||
| 610 | abatible | 109 | 15 | madera | 2.500 | 12,5 | 230 | 170 | - | ||
| BLACK 1000 WINTER | abatible | 109 | sintética | 390 | 2.340 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | |
| BLACK BULL | abatible | 114 | sintética | 485 | 3.060 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | |
| BLACK BULL IGT MACH1 | abatible | 24 | |||||||||
| BLACK FUSION | abatible | 117 | sintética | 520 | 3.040 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | |
| BLACK KNIGHT | abatible | 111 | 15 | sintética | 450 | 3.000 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido |
| BLACK SHADOW | abatible | 108.5 | 15 | sintética | 450 | 2.300 | 11 | 220 | 170 | - | |
| BUL WHISPER IGT | abatible | 112,5 | sintética | 485 | 2.980 | 22 | - | en recorrido | |||
| CAMO ROCKET IGT | abatible | 110 | sintética | 450 | 3.200 | 22 | 305 | - | - | en recorrido | |
| CF-20* | fijo | 112 | madera | 450 | 2.900 | 13,5 | 240 | 190 | - | ||
| CF-30 | fijo | 111 | madera | 2.900 | 20 | 290 | 210 | - | |||
| CF DIOPTER* | fijo | 116 | madera | 3.600 | 7 | 170 | - | - | |||
| CFR WHISPER | fijo | 118 | sintética | 400 | 3300 | 16 | - | en recorrido | |||
| CFR WHISPER ROYAL | fijo | 117 | madera | 400 | 3400 | 16 | - | en recorrido | |||
| CFX | fijo | 116 | sintética | 3.000 | 20 | 280 | 200 | - | en recorrido | ||
| CFX-ROYAL | fijo | 116 | madera | 3.000 | 20 | 280 | 200 | - | en recorrido | ||
| CSI CAMO | abatible | 117 | sintética | 2.520 | 22 | - | 220 | - | |||
| COMBO SHADOW IGT | abatible | 110 | 15 | sintética | 455 | 2.660 | 22 | 305 | 220 | - | |
| COYOTE | fijo | 96 | madera | 471 | 3.560 | 24 | en los dos tiempos | ||||
| COYOTE BLACK | fijo | sintética | 3.340 | 24 | |||||||
| DELTA | abatible | 94 | sintética | 2.100 | 6 | 160 | - | - | |||
| DELTA FOREST | abatible | 102 | 15 | sintética | 450 | 2.300 | 6 | 160 | - | - | |
| DELTA FOX | abatible | 94 | sintética | 2.100 | 6 | 160 | - | - | |||
| DELTA FOX WHISPER |
abatible | sintética | 6 | 160 | - | - | |||||
| ELITE FUSION | |||||||||||
| ELITE WHISPER IGT | abatible | 119 | sintética | 520 | 2.820 | 22 | 386 | 286 | - | en los dos tiempos | |
| EXPO* | abatible | 104 | 15 | madera | 450 | 2.700 | 7,5 | 180 | - | - | |
| EXTREME | fijo | 109,5 | sintética | 3.020 | 15 | 250 | 210 | - | NO | ||
| FOREST | abatible | 15 | madera | - | |||||||
|
G-CHALLENGER IGT |
fijo | madera | 7,5 | ||||||||
| G-FORCE 15 | abatible | 91,5 | sintética | 375 | 2.080 | 7,5 | NO | ||||
| HUNTER.440 | abatible | 110 | 15 | madera | 3.000 | 22 | 305 | 220 | 190 | en recorrido | |
| HUNTER-440* WT | abatible | 110 | 15 | Nogal | 3.000 | 24 | - | - | 190 | ||
| HUNTER 890* | abatible | 112,5 | 15 | madera | 3.100 | 22 | 305 | 230 | - | ||
| HUNTER CSI | abatible | 116 | madera | 2.700 | 22 | 305 | 220 | - | |||
|
HUNTER CSI "IGT" |
abatible | 116 | madera | 375 | 2.680 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | |
| HUNTER DX | abatible | 112 | 15 | madera | 450 | 2.820 | 22 | 305 | 220 | - | dos tiempos |
| HUNTER* REALTREE | abatible | 110 | 15 | sintética | 3.000 | 24 | - | - | 190 | ||
| JUNIOR HUNTER | abatible | 92 | 15 | madera | 390 | 1.900 | 5 | 150 | - | - | |
| MAGNUM 3000 | abatible | 109 | 15 | madera | 3.000 | 16 | 260 | 200 | - | ||
| MAXIMA | abatible | 117 | 15 | madera | 460 | 3.100 | 22 | 305 | 220 | 190 | |
| MAXIMA RX |
abatible | 117,5 | 15 | madera | 460 | 3.180 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido |
| MAXIMA EXPRESS | abatible | 117 | madera | 3.100 | 22 | - | 220 | - | |||
| SHADOW 640 |
abatible | 104 | 15 | sintética | 450 | 2.400 | 9,5 | 200 | - | - | |
| SHADOW 640 BARRICADE |
abatible | 104 | 15 | sintética | 450 | 2.280 | 9,5 | 200 | - | - | en recorrido |
| SHADOW 1000 | abatible | 110 | 15 | sintética | 2.700 | 22 | 305 | 220 | 190 | en recorrido | |
| SHADOW* BZ-30 | abatible | 112,5 | 15 | sintética | 3.100 | 22 | 305 | 230 | - | ||
| SHADOW CSI | abatible | 117 | sintética | 2.520 | 22 | 305 | 220 | - | |||
| SHADOW DX |
batible | 110 | 15 | sintética | 440 | 2.600 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido |
| SHADOW RSV | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 22 | 305 | 220 | 190 | |||
| SHADOW SPORT | abatible | 110 | sintética | 2.960 | 22 | 305 | - | - | |||
| SILENT STALKER IGT | abatible | 109 | sintética | 452 | 2.460 | 23 | - | en recorrido | |||
| SOCOM 1000 | abatible | 110 | 15 | sintética | 445 | 2.620 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido |
| SOCOM CARBINE |
batible | 109,5 | 20,5 | sintética | 470 | 3.120 | 22 | 305 | - | - | en recorrido |
| STUTZEN* | fijo | 100 | madera | 2.900 | 20 | 290 | 210 | - | |||
| TROOPER* | abatible | 100 | sintética | 2.100 | 6 | 160 | - | - | |||
| VIPER BARRICADE |
abatible | 116,5 | sintética | 410 | 2.540 | 22 | 305 | - | - | en recorrido | |
| VIPER DESERT | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 22 | 305 | 220 | 190 | |||
| VIPER EXPRESS | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 22 | - | 220 | - | |||
| VIPER MAX | abatible | 117 | 15 | sintética | 3.000 | 22 | 305 | 220 | 190 | ||
| VIPER SKEET* | abatible | 110 | sintética | 3.000 | 22 | 305 | 220 | - | |||
| WHISPER FUSION | abatible | 116 | sintética | 520 | 2620 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | |
|
WHISPER IGT |
abatible | 116,5 | sintética | 375 | 22 | 305 | 220 | - | en recorrido | ||
| WHISPER X | abatible | 117 | sintética | 2.435 | 22 | 305 | 220 | - | |||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||